Villarreal: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Renato Veiga | 9 | 810 | 0 | 1 |
| Gueye | 10 | 719 | 3 | 0 |
| Alberto Moleiro | 11 | 670 | 2 | 4 |
| Ayoze Pérez | 11 | 622 | 1 | 2 |
| Freeman | 9 | 584 | 1 | 0 |
| Gulácsi | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Mouriño | 8 | 517 | 0 | 0 |
| Mikautadze | 10 | 490 | 3 | 1 |
| Santi Comesaña | 9 | 487 | 0 | 0 |
| Foyth | 6 | 481 | 0 | 0 |
| Buchanan | 8 | 465 | 0 | 0 |
| Sergi Cardona | 6 | 452 | 0 | 1 |
| Pépé | 6 | 423 | 2 | 0 |
| Carlos Romero | 6 | 421 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 9 | 416 | 2 | 0 |
| Ilias Akhomach | 9 | 394 | 0 | 2 |
| Pau Navarro | 5 | 361 | 0 | 0 |
| Luíz Júnior | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Saliba | 6 | 354 | 0 | 0 |
| Macia | 6 | 219 | 0 | 0 |
| Logan Costa | 2 | 173 | 0 | 0 |
| Oluwaseyi | 5 | 130 | 0 | 0 |
| El Jmili | 2 | 18 | 0 | 0 |



































