Agonistiki Data Analytics / Cyprus / Cyprus First Division
45matches/ 182
133goals
2.96goals / match
16draws36%
AEK Larnaca top the Cyprus First Division on 17 points after 6 matchdays, 2 points clear of Apollon Limassol.
Table
2026/27| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 8 | +8 | 17 |
| 2 | Apollon Limassol | 7 | +11 | 15 |
| 3 | AEL Limassol | 7 | 0 | 15 |
| 4 | Omonia | 7 | +7 | 12 |
| 5 | Pafos FC | 7 | +4 | 12 |
| 6 | Aris Limassol | 7 | +1 | 12 |
| 7 | APOEL | 7 | +7 | 11 |
| 8 | Omonia 29is Maiou | 7 | -1 | 8 |
| 9 | Karmiotissa | 8 | -11 | 6 |
| 10 | Anorthosis Famagusta | 7 | -7 | 6 |
| 11 | Omonia Aradippou | 7 | -4 | 6 |
| 12 | Olympiakos Nicosia | 8 | -2 | 6 |
| 13 | Nea Salamis Famagusta | 7 | -4 | 5 |
| 14 | Krasava ENY Ypsonas | 8 | -9 | 5 |
Cyprus League (Championship Group) (1–6)Cyprus League (Relegation Group) (7–14)

















































