Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Super League / Ομάδα της 10ης αγωνιστικής
Ομάδα της 10ης αγωνιστικής
Super League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
‹ 9η10η
Ο Kadewere σκόραρε 2 φορές και πήρε 9.1, την υψηλότερη βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 7.93Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Iñaki Peña | Παναθηναϊκός | 6.9 |
| ΑΜΥ | Fabiano | Άρης | 8.0 |
| ΑΜΥ | Pétris | Άρης | 8.0 |
| ΑΜΥ | Jensen | Άρης | 7.7 |
| ΑΜΥ | Pirola | Ολυμπιακός | 7.5 |
| ΜΕΣ | Sagal | Κηφισιά | 8.2 |
| ΜΕΣ | Gianniotas | Άρης | 8.2 |
| ΜΕΣ | Živković | ΠΑΟΚ | 7.8 |
| ΕΠΙ | Kadewere | Άρης | 9.1 |
| ΕΠΙ | Christópoulos | Κηφισιά | 8.0 |
| ΕΠΙ | Dessers | Παναθηναϊκός | 8.0 |










