Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Super League / Ομάδα της 9ης αγωνιστικής
Ομάδα της 9ης αγωνιστικής
Super League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
‹ 8η9η
Ο Santino Andino σκόραρε 1 φορά και πήρε 8.6, την υψηλότερη βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 7.88Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Ortega | Ολυμπιακός | 7.7 |
| ΑΜΥ | Rodrigues | Καλαμάτα | 7.9 |
| ΑΜΥ | Pantea | Λεβαδειακός | 7.4 |
| ΑΜΥ | Krizmanić | ΟΦΗ | 7.3 |
| ΑΜΥ | Kaloutsikidis | Καλαμάτα | 7.3 |
| ΜΕΣ | Santino Andino | Παναθηναϊκός | 8.6 |
| ΜΕΣ | Nanu | Ηρακλής | 8.1 |
| ΜΕΣ | Serginho | Ατρόμητος | 7.9 |
| ΕΠΙ | Perea | Ατρόμητος | 8.5 |
| ΕΠΙ | Gerson Sousa | Κηφισιά | 8.2 |
| ΕΠΙ | Kurminowski | Καλαμάτα | 7.8 |





























