ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Ευρώπη / Europa League
Europa League 2026/27
Ευρώπη
134αγώνες/ 224
384γκολ
2.87γκολ / αγώνα
26ισοπαλίες19%
Η Μπενφίκα και η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχουν τους ίδιους βαθμούς στην κορυφή: 9 βαθμούς.
Βαθμολογία
2026/27| # | Ομάδα | Αγ | +/- | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπενφίκα | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 3 | +8 | 9 |
| 3 | Μπόρνμουθ | 3 | +7 | 9 |
| 4 | Φερεντσβάρος | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Ολυμπιακός | 3 | +3 | 9 |
| 6 | Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ | 3 | +7 | 7 |
| 7 | Γιουβέντους | 3 | +6 | 7 |
| 8 | Μπεσίκτας | 3 | +4 | 7 |
| 9 | Σάντερλαντ | 3 | +2 | 7 |
| 10 | Άλκμααρ | 3 | +4 | 6 |
| 11 | Ομόνοια | 3 | +1 | 6 |
| 12 | Λιόν | 3 | -1 | 6 |
| 13 | Ρεν | 3 | +1 | 5 |
| 14 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 3 | +5 | 4 |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 3 | +3 | 4 |
| 16 | Σπάρτα Πράγας | 3 | +2 | 4 |
| 17 | Λέφσκι Σόφιας | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 3 | -1 | 4 |
| 19 | Στουρμ Γκρατς | 3 | -2 | 4 |
| 20 | Νάιμεχεν | 3 | -3 | 4 |
| 21 | Σάλτσμπουργκ | 3 | -3 | 4 |
| 22 | Άντερλεχτ | 3 | +1 | 3 |
| 23 | Χόφενχαϊμ | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Μίλαν | 3 | -1 | 3 |
| 25 | Θέλτα | 3 | -1 | 3 |
| 26 | ΟΦΗ | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Γιαγκελόνια | 3 | -2 | 3 |
| 28 | Τορεένσε | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Τσέλιε | 3 | -5 | 1 |
| 30 | Χάποελ Μπερ Σεβά | 3 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | -7 | 1 |
| 32 | Λεχ Πόζναν | 3 | -8 | 1 |
| 33 | Πλζεν | 3 | -5 | 0 |
| 34 | Μαρσέιγ | 3 | -5 | 0 |
| 35 | Σέλτικ | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | -9 | 0 |
Europa League (1–8)Europa League (9–24)
Ομάδες
36 ομάδεςΜπενφίκαΜπάγερ ΛεβερκούζενΜπόρνμουθΦερεντσβάροςΟλυμπιακόςΟυνιόν Σεν ΖιλουάζΓιουβέντουςΜπεσίκταςΣάντερλαντΆλκμααρΟμόνοιαΛιόνΡενΡεάλ ΣοσιεδάδΚρίσταλ ΠάλαςΣπάρτα ΠράγαςΛέφσκι ΣόφιαςΝτιναμό ΖάγκρεμπΣτουρμ ΓκρατςΝάιμεχενΣάλτσμπουργκΆντερλεχτΧόφενχαϊμΜίλανΘέλταΟΦΗΓιαγκελόνιαΤορεένσεΤσέλιεΧάποελ Μπερ ΣεβάLillestromΛεχ ΠόζνανΠλζενΜαρσέιγΣέλτικArarat-Armenia
Νέα
ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δύο γκολ του Hofmann, νίκη της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 0–2 στην έδρα του ΟΦΗ
22/10 · 1′ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ανατροπή: η Ρεν κέρδισε τον ΟΦΗ με 2–1
15/10 · 1′ΡΕΠΟΡΤΑΖ
