Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Premier League / Ομάδα της 5ης αγωνιστικής
Ομάδα της 5ης αγωνιστικής
Premier League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
Σε σχηματισμό 4-3-3, οι έντεκα με τις υψηλότερες βαθμολογίες της 5ης αγωνιστικής. Κορυφαίος ο Brian Brobbey, μέσος όρος ενδεκάδας 8.53.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.53Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Lammens | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 8.7 |
| ΑΜΥ | Jannik Schuster | Μπρέντφορντ | 8.3 |
| ΑΜΥ | Pinnock | Κόβεντρι | 8.3 |
| ΑΜΥ | Hill | Μπόρνμουθ | 8.2 |
| ΑΜΥ | Thomas | Κόβεντρι | 8.2 |
| ΜΕΣ | Semenyo | Μάντσεστερ Σίτι | 9.3 |
| ΜΕΣ | Groß | Μπράιτον | 8.5 |
| ΜΕΣ | Fernández | Μάντσεστερ Σίτι | 8.3 |
| ΕΠΙ | Brobbey | Σάντερλαντ | 9.9 |
| ΕΠΙ | Gibbs-White | Νότιγχαμ Φόρεστ | 8.2 |
| ΕΠΙ | Jackson | Άστον Βίλα | 7.9 |











































