Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Premier League / Ομάδα της 1ης αγωνιστικής
Ομάδα της 1ης αγωνιστικής
Premier League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
1η2η ›
Η ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής έχει μέσο όρο βαθμολογίας 8.33, με παίκτες από 6 ομάδες.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.33Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Pickford | Έβερτον | 8.3 |
| ΑΜΥ | Mendy | Χαλ | 8.0 |
| ΑΜΥ | White | Άρσεναλ | 7.9 |
| ΑΜΥ | Lewis-Potter | Μπρέντφορντ | 7.9 |
| ΑΜΥ | Vušković | Μπράιτον | 7.9 |
| ΜΕΣ | Hinshelwood | Μπράιτον | 9.0 |
| ΜΕΣ | Dewsbury-Hall | Έβερτον | 8.7 |
| ΜΕΣ | Ødegaard | Άρσεναλ | 8.5 |
| ΕΠΙ | Palmer | Τσέλσι | 9.0 |
| ΕΠΙ | Rogers | Τσέλσι | 8.5 |
| ΕΠΙ | João Pedro | Τσέλσι | 7.9 |







































