Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Premier League / Ομάδα της 3ης αγωνιστικής
Ομάδα της 3ης αγωνιστικής
Premier League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
Σε σχηματισμό 4-3-3, οι έντεκα με τις υψηλότερες βαθμολογίες της 3ης αγωνιστικής. Κορυφαίος ο Martin Ødegaard, μέσος όρος ενδεκάδας 8.45.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.45Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Donnarumma | Μάντσεστερ Σίτι | 8.9 |
| ΑΜΥ | Thomas | Κόβεντρι | 8.5 |
| ΑΜΥ | van Dijk | Λίβερπουλ | 8.0 |
| ΑΜΥ | Rúben Dias | Μάντσεστερ Σίτι | 7.9 |
| ΑΜΥ | Lindelöf | Άστον Βίλα | 7.9 |
| ΜΕΣ | Ødegaard | Άρσεναλ | 9.3 |
| ΜΕΣ | Mitchell | Κρίσταλ Πάλας | 8.9 |
| ΜΕΣ | Tyrique George | Έβερτον | 8.3 |
| ΕΠΙ | Haaland | Μάντσεστερ Σίτι | 8.7 |
| ΕΠΙ | Isak | Λίβερπουλ | 8.6 |
| ΕΠΙ | Havertz | Άρσεναλ | 7.9 |







































