Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Ολυμπιακός / Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ
Στις 55 τελευταίες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μπήκαν 2.4 γκολ ανά αγώνα, ενώ και οι δύο ομάδες σκόραραν σε 29 από τις 55.
Επόμενη συνάντηση
Όλες οι συναντήσεις
55 πιο πρόσφατες| Ημ/νία | Διοργ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Super League | Ολυμπιακός | 1–1 | ΠΑΟΚ |
| 10/05/26 | Super League | Ολυμπιακός | 1–1 | ΠΑΟΚ |
| 03/05/26 | Super League | ΠΑΟΚ | 3–1 | Ολυμπιακός |
| 08/03/26 | Super League | Ολυμπιακός | 0–0 | ΠΑΟΚ |
| 14/01/26 | Κύπελλο | Ολυμπιακός | 0–2 | ΠΑΟΚ |
| 05/10/25 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–1 | Ολυμπιακός |
| 04/05/25 | Super League | Ολυμπιακός | 4–2 | ΠΑΟΚ |
| 06/04/25 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–1 | Ολυμπιακός |
| 23/02/25 | Super League | Ολυμπιακός | 2–1 | ΠΑΟΚ |
| 10/11/24 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–3 | Ολυμπιακός |
| 12/05/24 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–0 | Ολυμπιακός |
| 21/04/24 | Super League | Ολυμπιακός | 2–1 | ΠΑΟΚ |
| 18/02/24 | Super League | ΠΑΟΚ | 1–4 | Ολυμπιακός |
| 05/11/23 | Super League | Ολυμπιακός | 2–4 | ΠΑΟΚ |
| 14/05/23 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–1 | Ολυμπιακός |
| 05/04/23 | Super League | Ολυμπιακός | 3–1 | ΠΑΟΚ |
| 05/02/23 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–0 | Ολυμπιακός |
| 17/10/22 | Super League | Ολυμπιακός | 1–2 | ΠΑΟΚ |
| 14/05/22 | Super League | Ολυμπιακός | 1–1 | ΠΑΟΚ |
| 04/05/22 | Super League | ΠΑΟΚ | 1–2 | Ολυμπιακός |
| 27/04/22 | Κύπελλο | Ολυμπιακός | 1–1 | ΠΑΟΚ |
| 21/04/22 | Κύπελλο | ΠΑΟΚ | 0–0 | Ολυμπιακός |
| 30/01/22 | Super League | ΠΑΟΚ | 1–1 | Ολυμπιακός |
| 24/10/21 | Super League | Ολυμπιακός | 2–1 | ΠΑΟΚ |
| 22/05/21 | Κύπελλο | Ολυμπιακός | 1–2 | ΠΑΟΚ |
| 12/05/21 | Super League | Ολυμπιακός | 1–0 | ΠΑΟΚ |
| 18/04/21 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–0 | Ολυμπιακός |
| 27/01/21 | Super League | Ολυμπιακός | 3–0 | ΠΑΟΚ |
| 13/01/21 | Super League | ΠΑΟΚ | 1–1 | Ολυμπιακός |
| 12/07/20 | Super League | Ολυμπιακός | 0–1 | ΠΑΟΚ |
| 24/06/20 | Κύπελλο | Ολυμπιακός | 2–0 | ΠΑΟΚ |
| 07/06/20 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–1 | Ολυμπιακός |
| 04/03/20 | Κύπελλο | ΠΑΟΚ | 3–2 | Ολυμπιακός |
| 23/02/20 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–1 | Ολυμπιακός |
| 01/12/19 | Super League | Ολυμπιακός | 1–1 | ΠΑΟΚ |
| 10/02/19 | Super League | ΠΑΟΚ | 3–1 | Ολυμπιακός |
| 30/09/18 | Super League | Ολυμπιακός | 0–1 | ΠΑΟΚ |
| 25/02/18 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–3 | Ολυμπιακός |
| 22/10/17 | Super League | Ολυμπιακός | 1–0 | ΠΑΟΚ |
| 05/03/17 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–0 | Ολυμπιακός |
| 23/10/16 | Super League | Ολυμπιακός | 2–1 | ΠΑΟΚ |
| 27/04/16 | Κύπελλο | Ολυμπιακός | 3–0 | ΠΑΟΚ |
| 02/03/16 | Κύπελλο | ΠΑΟΚ | 0–3 | Ολυμπιακός |
| 07/02/16 | Super League | Ολυμπιακός | 1–0 | ΠΑΟΚ |
| 04/10/15 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–2 | Ολυμπιακός |
| 08/02/15 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–0 | Ολυμπιακός |
| 03/12/14 | Super League | Ολυμπιακός | 1–2 | ΠΑΟΚ |
| 16/04/14 | Κύπελλο | ΠΑΟΚ | 1–0 | Ολυμπιακός |
| 02/04/14 | Κύπελλο | Ολυμπιακός | 2–1 | ΠΑΟΚ |
| 09/03/14 | Super League | ΠΑΟΚ | 2–1 | Ολυμπιακός |
| 10/11/13 | Super League | Ολυμπιακός | 4–0 | ΠΑΟΚ |
| 31/03/13 | Super League | Ολυμπιακός | 0–0 | ΠΑΟΚ |
| 25/11/12 | Super League | ΠΑΟΚ | 1–1 | Ολυμπιακός |
| 05/02/12 | Super League | ΠΑΟΚ | 0–2 | Ολυμπιακός |
| 02/10/11 | Super League | Ολυμπιακός | 2–1 | ΠΑΟΚ |
Σε αριθμούς
Γκολ / αγώνα2.4
Και οι δύο σκοράρουν29 / 55
Μεγαλύτερη νίκη ΟΣΦ4–0 · 11/2013
Μεγαλύτερη νίκη ΠΑΚ3–1 · 05/2026
Ανά διοργάνωση
ΟΣΦ · Ι · ΠΑΚ| Διοργ. | Αγ. | ΟΣΦ | Ι | ΠΑΚ |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 45 | 21 | 11 | 13 |
| Κύπελλο | 10 | 4 | 2 | 4 |
Σκόρερ στα ντέρμπι
55 από 55 αγώνες με γεγονότα3David Fuster Ολυμπιακός5
4Masouras Ολυμπιακός5
5Athanasiadis ΠΑΟΚ5
6Camara Ολυμπιακός47El-Arabi Ολυμπιακός48Gelson Martins Ολυμπιακός39Jeremejeff ΠΑΟΚ210Brandon Thomas ΠΑΟΚ2




