Agonistiki Data Analytics / Germany / Bundesliga
60matches/ 306
216goals
3.60goals / match
13draws22%
Bayern München and Borussia Dortmund are level at the top on 18 points.
Table
2026/27| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | +2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 0 | 13 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 8 | +3 | 9 |
| 10 | VfB Stuttgart | 8 | -1 | 9 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 8 | -2 | 9 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 8 | -3 | 9 |
| 13 | Hamburger SV | 7 | -10 | 9 |
| 14 | 1. FC Köln | 7 | -3 | 8 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 7 | -7 | 8 |
| 16 | FC Schalke 04 | 8 | -5 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | -11 | 4 |
Champions League league stage (1–4)Europa League league stage (5) / Qualifying (6)Relegation play-offs (16)Relegation (17–18)


















































