Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / La Liga / Σκόρερ
Σκόρερ · La Liga 2026/27
Μετά από 9 αγωνιστικές
Γκολ
Πρώτος σκόρερ είναι ο Raphinha με 13 γκολ. Τον καλύτερο ρυθμό (300+ λεπτά) έχει ο Raphinha: ένα γκολ κάθε 51'.
2
Kylian Mbappé
Ρεάλ Μαδρίτης
11γκολ
10αγώνες81′λεπτά/γκολ1πέναλτι
1Raphinha
Μπαρτσελόνα
13γκολ
9αγώνες51′λεπτά/γκολ3πέναλτι
3Zabiri
Ράσινγκ Σανταντέρ
8γκολ
10αγώνες82′λεπτά/γκολ–πέναλτι
Όλοι οι σκόρερ
La Liga| # | Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Αγ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 13 | 3 | 9 |
| 2 | Kylian Mbappé | 11 | 2 | 10 |
| 3 | Zabiri | 8 | – | 10 |
| 4 | Lamine Yamal | 8 | 6 | 10 |
| 5 | Sergio Camello | 7 | 1 | 10 |
| 6 | Budimir | 7 | – | 10 |
| 7 | Roberto Fernández | 6 | – | 11 |
| 8 | Fer Niño | 6 | – | 10 |
| 9 | Álex Baena | 5 | 2 | 10 |
| 10 | Aubameyang | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Brugui | 5 | 1 | 9 |
| 12 | Boyé | 5 | – | 9 |
| 13 | Fermín | 4 | 3 | 9 |
| 14 | Adrián Niño Heredia | 4 | – | 6 |
| 15 | Díaz | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Bellingham | 3 | 3 | 10 |
| 17 | Álvaro García | 3 | 2 | 10 |
| 18 | David | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Isaac | 3 | 1 | 8 |
| 20 | Iván Romero | 3 | – | 10 |















































