Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Premier League / Σκόρερ
Σκόρερ · Premier League 2026/27
Μετά από 8 αγωνιστικές
Γκολ
Πρώτος σκόρερ είναι ο Haaland με 9 γκολ. Τον καλύτερο ρυθμό (300+ λεπτά) έχει ο Haaland: ένα γκολ κάθε 79'.
2
Isak
Λίβερπουλ
6γκολ
7αγώνες95′λεπτά/γκολ–πέναλτι
1Haaland
Μάντσεστερ Σίτι
9γκολ
8αγώνες79′λεπτά/γκολ–πέναλτι
3João Pedro
Τσέλσι
5γκολ
6αγώνες104′λεπτά/γκολ–πέναλτι
Όλοι οι σκόρερ
Premier League| # | Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Αγ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | 9 | – | 8 |
| 2 | Isak | 6 | – | 7 |
| 3 | João Pedro | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Tavernier | 5 | – | 8 |
| 5 | Cherki | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Rogers | 4 | 1 | 8 |
| 7 | Mbeumo | 4 | – | 8 |
| 8 | Jackson | 4 | – | 7 |
| 9 | Evanilson | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Kostoulas | 3 | 2 | 8 |
| 11 | Belloumi | 3 | 2 | 8 |
| 12 | Pedro Neto | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Calvert-Lewin | 3 | 1 | 8 |
| 14 | Schade | 3 | – | 8 |
| 15 | Barry | 3 | – | 8 |
| 16 | Brobbey | 3 | – | 6 |
| 17 | Hinshelwood | 3 | – | 3 |
| 18 | Groß | 3 | 4 | 8 |
| 19 | Bruno Fernandes | 3 | 1 | 7 |
| 20 | Saka | 3 | – | 7 |















































