Wael Mohya
Σεζόν 2026/27
Με 2 γκολ σε 368 λεπτά, ο Wael Mohya σκοράρει κάθε 184' για την Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ.
Γκολ2
Ασίστ1σε 7 αγώνες
Λεπτά/γκολ184'22ος ρυθμός
Μ.Ο. βαθμολογίας6.9368 λεπτά
Γκολ στη σεζόν
ΤΑΣΗΓκολ ανά αγώνα (συσσωρευτικά) · 7 αγώνες
Βαθμολογία ανά αγώνα
2026/27FREMAIKOLHOFPAD
Αγώνες σεζόν
| Αγώνας | Σκορ | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ – Πάντερμπορν | 0–0 | 77 | 0 | 0 | 6.7 |
| Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ – Χόφενχαϊμ | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.2 |
| Κολωνία – Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ | 2–1 | 26 | 0 | 0 | 6.7 |
| Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ – Μάιντς | 3–4 | 26 | 0 | 0 | 6.2 |
| Φράιμπουργκ – Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ | 5–0 | 23 | 0 | 0 | 6.2 |
| Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ – Ελφερσμπεργκ | 3–4 | 69 | 0 | 0 | 6.6 |
| Λειψία – Μπορούσια Μένχενγκλαντμπαχ | 3–0 | 64 | 0 | 0 | 6.5 |
Αναλυτικά
Συμμετοχές7 (4 βασικός)
Τελικές / στην εστία8 / 5
Ακρίβεια πασών86%
Κάρτες1 κίτρινη
Πέναλτι0 / 0
Μονομαχίες40% κερδισμένες


































