Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / Κοπεγχάγη / Robert
Robert Rodrigues Silva
Σεζόν
Γκολ στη σεζόν
ΤΑΣΗΓκολ ανά αγώνα (συσσωρευτικά) · 8 αγώνες
Βαθμολογία ανά αγώνα
DEBINTINTBRACRV
Αγώνες σεζόν
| Αγώνας | Σκορ | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ερυθρός Αστέρας – Κοπεγχάγη | 2–2 | 62 | 0 | 0 | 6.7 |
| Κοπεγχάγη – Μπράγκα | 3–0 | 70 | 0 | 0 | 7.2 |
| Κοπεγχάγη – Inter Turku | 4–1 | 89 | 0 | 0 | 7.0 |
| Inter Turku – Κοπεγχάγη | 0–0 | 81 | 0 | 0 | 6.5 |
| Κοπεγχάγη – Ντέμπρετσεν | 5–1 | 60 | 0 | 1 | 7.9 |
| Ντέμπρετσεν – Κοπεγχάγη | 0–3 | 79 | 1 | 0 | 7.9 |
| Κοπεγχάγη – Polessya | 2–1 | 88 | 1 | 0 | 7.7 |
| Polessya – Κοπεγχάγη | 3–3 | 81 | 2 | 0 | 8.7 |


































