Petter Dahl
Σεζόν
Γκολ στη σεζόν
ΤΑΣΗΓκολ ανά αγώνα (συσσωρευτικά) · 6 αγώνες
Βαθμολογία ανά αγώνα
SANPAIPAIHEAHEA
Αγώνες σεζόν
| Αγώνας | Σκορ | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ράπιντ Βιέννης – Heart Of Midlothian | 1–1 | 66 | 0 | 0 | 7.3 |
| Heart Of Midlothian – Ράπιντ Βιέννης | 2–2 | 76 | 0 | 0 | 5.6 |
| Ράπιντ Βιέννης – Paide | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 6.7 |
| Paide – Ράπιντ Βιέννης | 1–4 | 35 | 1 | 0 | 7.2 |
| Ράπιντ Βιέννης – FC Santa Coloma | 6–2 | 73 | 1 | 0 | 7.2 |
| FC Santa Coloma – Ράπιντ Βιέννης | 1–3 | 26 | 0 | 1 | 6.3 |
































