Αγωνιστική Ανάλυση Δεδομένων / FC Iberia 1999 / Sikharulashvili
Nika Sikharulashvili
Σεζόν
Γκολ στη σεζόν
ΤΑΣΗΓκολ ανά αγώνα (συσσωρευτικά) · 5 αγώνες
Βαθμολογία ανά αγώνα
FLOSLOSLOTRUMJA
Αγώνες σεζόν
| Αγώνας | Σκορ | Λεπτά | Γκολ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| FC Iberia 1999 – Mjallby AIF | 1–1 | 90 | 0 | 7.7 |
| Σεντ Τρούιντεν – FC Iberia 1999 | 2–0 | 90 | 0 | 6.7 |
| Σλόβαν Μπρατισλάβας – FC Iberia 1999 | 1–1 | 76 | 1 | 7.0 |
| FC Iberia 1999 – Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0–2 | 85 | 0 | 0.0 |
| FC Iberia 1999 – Flora Tallinn | 2–2 | 89 | 2 | 7.9 |


































